
Søknadsfelt
1. Høyhastighets integrert krets
2. Mikrobølgeovner
3. Høytemperatur integrert krets
4. Strøm enheter
5. Laveffekt integrert krets
6. MEMS
7. Lavspent integrert krets
| Punkt | Argument | |
| Totalt sett | Wafer Diameter | 50/75/100/125/150/200 mm±25um |
| Bue/varp | <10 um | |
| Partikler | 0,3um<30ea | |
| Flats/Notch | Flat eller hakk | |
| Kantekskludering | / | |
| Enhetslag | Enhets-lag Type/Doant | N-Type/P-Type |
| Orientering på enhetslag | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Enhetslagtykkelse | 0,1~300um | |
| Resistivitet for enhetslag | 0,001~100 000 ohm-cm | |
| Enhetslagspartikler | <30ea@0.3 | |
| Enhetslag TTV | <10 um | |
| Device Layer Finish | Polert | |
| ESKE | Nedgravd termisk oksidtykkelse | 50nm(500Å)~15um |
| Håndtakslag | Håndtak Wafer Type/Doping | N-Type/P-Type |
| Håndtak Wafer Orientering | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Håndtak Wafer Resistivity | 0,001~100 000 ohm-cm | |
| Håndtak Wafer Tykkelse | >100um | |
| Håndtak Wafer Finish | Polert | |
| SOI-skiver med målspesifikasjoner kan tilpasses etter kundens krav. | ||











